1) Ontwerp en fabricage: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Test en inspectie: API598, API6D
3) Afmetingen van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.10
4) Geflensd uiteinde: ANSI B16.5, B16.47 SERIE A & SERIE B
5) Stuiklaseind: ANSI B16.25
6) Einde van de contactdooslas: ANSI B16.11
7) Geschroefd uiteinde: ANSI B1.20.1
Naam | KoolstofstaalPlug ventiel |
Merk: | NSW/NIEUWSWEG |
Standaard of niet-standaard: | API 599 |
Structuur: | gesmeerde plugventielen |
Druk: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Stroom: | Rijd met medium |
Materiaal: | Koolstofstaal |
Temperatuur van media: | -29 gr.C ~ 200 gr.C |
Media: | Ruwe olie, aardgas, enz |
Poortgrootte: | 8 inch RF-flens met verhoogd gezicht |
1) Grootte: 1/2 "tot 36"
2) Klasse: 150LB tot 2500LB
3) Type: gesmeerde taps toelopende plugklep, omgekeerde drukbalans gesmeerde plugklep (venturipatroon, regelmatig patroon), hulstype zachte afdichtingsplugklep
4) Materiaal: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, LEGERING 20, GIETIJZER ENZ.
5) Bediening: hendel, versnelling:
Bovenste invoertype, zelfsmerend
Beschrijving:
Ontwerp en fabricage: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Afmetingen van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.10, API 6A
Afmetingen eindflens: ANSI B16.5, API 6A
Stuiklaseinden: ANSI B16.25
Draadeinden: ANSI B2.1, API 5B
Socket gelaste uiteinden: ANSI B16.11
Druktest: API 598, API6D
Brandveilige test: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Corrosiebestendig: NACE-MR-0175
Maat: 1/2″ – 18″
Materialen van carrosserie/motorkap en bekleding
Behuizing/kap/stekker | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 en CF3M enz. |
Trim (schijf/lichaamszitting) | PTFE, 13Cr |
Standaard materialen van onderdelen
Nee. | Onderdelen | Materialen |
1 | Lichaam | ASTM A216 WCB |
2 | Mouw | PTFE |
3 | Plug | ASTM A216 WCB |
4 | Bord | PTFE |
5 | Afstelplaat | ASTM A216 WCB |
6 | Omslag | ASTM A216 WCB |
7 | Stelbout | ASTM A193 B7 |
8 | Noot | ASTM A194 2H |
5 | Bout | ASTM A193 B7 |
6 | Steun | |
7 | Wormwiel |
Afmetingen (in mm & inch) en gewicht
Klasse 150
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (schroefdraad) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Stom gelast) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Socket gelast) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (Midden naar boven) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Flens Buiten Afmeting) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Klasse 300
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (schroefdraad) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Stom gelast) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Midden naar boven) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Flens Buiten Afmeting) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Klasse 600
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (schroefdraad) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Stom gelast) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Midden naar boven) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Flens Buiten Afmeting) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |